Bullring BLUE 19" 42U W=600 mm D=600 mm
600 x 600 mm DİKİLİ TİP Bullring NET | |||||||
Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Dış Genişlik (W) (mm) | Dış Derinlik (W) (mm) | H:1İç Yükseklik (mm) | H:2 Dış Yükseklik Tekerlek ve Pinyon Ayaksız (mm) |
H:3 Dış Yükseklik Pinyon Ayaklı (mm) |
H:4 Dış Yükseklik Tekerlekli (mm) |
12U 6060 CC 111 | Bullring NET 19” 12U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 536,6 | 621,5 | 651,5 | 701,5 |
16U 6060 CC 111 | Bullring NET 19” 16U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 714,4 | 799,3 | 829,3 | 879,3 |
20U 6060 CC 111 | Bullring NET 19” 20U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 892,2 | 977,1 | 1007,1 | 1057,1 |
22U 6060 CC 111 | Bullring NET 19” 22U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 981, | 1066 | 1096 | 1146 |
26U 6060 CC 111 | Bullring NET 19” 26U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 1158,9 | 1243,8 | 1273,8 | 1323,8 |
32U 6060 CC 111 | Bullring NET 19” 32U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 1425,6 | 1510,5 | 1540,5 | 1590,5 |
36U 6060 CC 111 | Bullring NET 19” 36U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 1603,4 | 1688,3 | 1718,3 | 1768,3 |
42U 6060 CC 111 | Bullring NET 19” 42U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 1870,1 | 1955 | 1985 | 2035 |
45U 6060 CC 111 | Bullring NET 19” 45U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 2003,45 | 2088,35 | 2188,35 | 2168,35 |
47U 6060 CC 111 | Bullring NET 19” 47U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 2092,35 | 2177,25 | 2207,25 | 2257,25 |
0232 484 37 30 Detaylı bilgi için müşteri temsilcisi ile irtibata geçin.
Kampanyalarımızdan, fırsatlarımızdan ve etkinliklerimizden ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız, bize abone olmayı unutmayın!!!
Size çok sık eposta veya bildiri gönderimi yapılmayacağını garanti ediyoruz, istediğiniz zaman abonelik listemizden çıkabilirsiniz.